大規模言語モデルとデータ管理:機会と脅威
『 WebDB夏のワークショップ2024』において、オーガナイズドセッション「大規模言語モデルとデータ管理:機会と脅威」を併催いたします.
キーワード:大規模言語モデル、データベース、表データ、信頼性、プライバシー保護
研究会開催:2024年9月11日(水)~12日(木)(本セッションは2024年9月11日開催)
開催趣旨
本ワークショップでは、大規模言語モデル(LLM)を活用したデータ管理の可能性と課題について議論します。LLMは自然言語処理の分野で大きな進展を遂げ、データ生成や表データ処理などへの応用が期待されています。しかし、LLMの信頼性、プライバシー保護など懸念もあります。本ワークショップでは、LLMを活用したデータ管理の最新研究と応用事例を紹介し、技術的課題や信頼性の問題について討論します。
プログラム
本ワークショップでは、以下の招待講演を行う予定です。
時間 | 講演者 | タイトル | 概要 |
---|---|---|---|
14:35-15:10 | 小山田昌史 @NEC | 持続可能な AI Agent の実現に向けて - 自己進化型LLM/VLM, RAG, Action Model | LLMは極めて多くのことができるように見えるが、現実にはできないことも多い。NECはLLMの研究開発を発展させ、「持続可能な形、すなわち人間による知識の教え込みを最小限に抑えながら AI が賢くなるための仕組み」の実現を目指している。本講演ではそうした試みの中から一部をピックアップしお話しする。 |
15:10-15:45 | 佐々木勇和 @大阪大学 | 大規模言語モデルとグラフデータベース管理:今日,明日,来年,数年後 | RDBMSのために大規模言語モデルが使用されつつある一方で、グラフデータベース管理システムへの活用はまだまだ発展途上と言える。 本講演では、現在どのような研究がされているのかを紹介し、今後の可能性について述べる。さらに、もし研究が発展していった際に起こりうる社会的な問題について考える。 |
15:45-16:00 | 休憩 | ||
16:00-16:35 | 鈴木優 @岐阜大学 | ハルシネーションのメカニズム | LLMではハルシネーションと呼ばれる、誤った言葉が出力される場合がある。本講演では その原因について、およびその解決方法に関する研究を紹介する。 |
16:35-17:10 | 馬場雪乃 @東京大学 | 大規模言語モデルのバイアス | 大規模言語モデルは、学習に用いるデータの偏りやフィードバックを与える人間の偏りにより、その出力にバイアスが含まれることが知られている。本講演では、大規模言語モデルのバイアスの事例を紹介するとともに、その対処のための技術を解説する。 |
参加費と参加方法
「WebDB夏のワークショップ2024」の参加について、ここをご参考ください。
お問合せ先
お問合せは cao@c.titech.ac.jp; chuanx@ist.osaka-u.ac.jp
へお願いいたします.
- 曹洋(東京工業大学)
- 肖川(大阪大学)